<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muhammad Tarmizi</title>
	<atom:link href="http://www.tirta-fajri.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirta-fajri.net</link>
	<description>Berawal Dari Dua Dua Duaribu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 08:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plugin Jajak Pendapat</title>
		<link>http://www.tirta-fajri.net/plugin-jajak-pendapat/</link>
		<comments>http://www.tirta-fajri.net/plugin-jajak-pendapat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mizi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[jajak]]></category>
		<category><![CDATA[pendapat]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[Tarmizi]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirta-fajri.net/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Waktu pertama mengenal wordpress sekitar bulan Desember 2009, aku searching plugin untuk menambah widget jajak pendapat, karena biasanya kalau buat web, jajak pendapat tersebut tak pernah ketinggalan. Setelah search kesana kesini, akhirnya ditemukan sebuah plugin untuk itu, yaitu &#8220;JR Poll&#8221; buatan Jake Ruston. Dasar memang akunya yang selalu tidak puas, makanya plugin tersebut diobrak abrik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirta-fajri.net/plugin-jajak-pendapat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open System Interconnection (OSI) referensi model</title>
		<link>http://www.tirta-fajri.net/open-system-interconnection-osi-referensi-model/</link>
		<comments>http://www.tirta-fajri.net/open-system-interconnection-osi-referensi-model/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mizi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Network]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Tarmizi]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirta-fajri.net/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Pada awalnya perkembangan jaringan tidak terorganisir. Awal 1980-an melihat peningkatan besar dalam jumlah dan ukuran jaringan, sebagian perusahaan menyadari keuntungan menggunakan teknologi jaringan, jaringan ditambahkan atau diperluas hampir secepat teknologi jaringan baru diperkenalkan.
Pada pertengahan 1980-an, perusahaan-perusahaan ini mulai mengalami masalah dari cepatnya ekspansi ini. Dapat diibaratkan seperti orang yang memiliki bahasa yang bebeda mengalami kesulitan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirta-fajri.net/open-system-interconnection-osi-referensi-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengenalan TCP/IP Model</title>
		<link>http://www.tirta-fajri.net/pengenalan-tcpip-model/</link>
		<comments>http://www.tirta-fajri.net/pengenalan-tcpip-model/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mizi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Network]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirta-fajri.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[TCP/IP referensi model dibuat oleh Department of Defense (DoD) AS karena menginginkan jaringan yang bisa bertahan dalam kondisi apapun. Untuk menggambarkan lebih lanjut, bayangkan sebuah dunia, yang dilalui oleh beberapa  wire, gelombang mikro, serat optik, dan  satelit. Lalu, bayangkan sebuah kebutuhan data yang akan ditransmisikan tanpa memperhatikan kondisi node atau jaringan tertentu. Departemen Pertahanan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirta-fajri.net/pengenalan-tcpip-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Photo Slide dengan menggunakan Flash MX</title>
		<link>http://www.tirta-fajri.net/membuat-photo-slide-dengan-menggunakan-flash-mx/</link>
		<comments>http://www.tirta-fajri.net/membuat-photo-slide-dengan-menggunakan-flash-mx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mizi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarmizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirta-fajri.net/archives/247</guid>
		<description><![CDATA[Hanya sekedar sharing, untuk membuat sebuah Photo Slide Show di Flash MX.  Baik kita mulai
Buka Macromedia Flash MX anda

Kemudian modifikasi dokumen sesuai keinginan, termasuk background warna yang ingin digunakan. (Disini saya menggunakan dimensi 136p x 150p).
Ubah name di layer1 menjadi “Images” (sesuai keinginan)
Tambahkan satu layer lagi dan beri nama “Action”
Kemudian di menu Insert klik New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirta-fajri.net/membuat-photo-slide-dengan-menggunakan-flash-mx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Router Dinamic  dengan Quagga di OpenSuse 10.1</title>
		<link>http://www.tirta-fajri.net/membuat-router-dinamic-dengan-quagga-di-opensuse-10-1/</link>
		<comments>http://www.tirta-fajri.net/membuat-router-dinamic-dengan-quagga-di-opensuse-10-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 03:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mizi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Network]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[quagga]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[zebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirta-fajri.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hati hati jangan berebut, giliran”. Ini yang sering terlontar dari bibirku, mengingatkan siswa Tingkat XII TKJ yang sedang praktek Dinamic Routing. Maklum jumlah router Cisco yang kita punya cuma 3 unit. Memang sih kadang-kadang bisa teratasi dengan menggunakan software “Router Sim”, namun itu sangat tidak memuaskan siswa. Tapi ini kejadiannya pada masa dulu, sekarang gak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirta-fajri.net/membuat-router-dinamic-dengan-quagga-di-opensuse-10-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalasi Apache ssl dan mysql di opensuse 10.1</title>
		<link>http://www.tirta-fajri.net/instalasi-apache-ssl-apache-dan-mysql-di-opensuse-10-1/</link>
		<comments>http://www.tirta-fajri.net/instalasi-apache-ssl-apache-dan-mysql-di-opensuse-10-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mizi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Network]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirta-fajri.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wah, udah beberapa minggu ini tidak melakukan postingan di sini, memang sih, akhir2 ini pikiran terfokus pada membantu siswa2 XII TKJ untuk persiapan menghadapi ujian akhir, jadi blog ini agak tersingkirkan dari pikiran. Dan Kebetulan kemaren banyak dari siswa tersebut  bertanya tentang ngaktifkan module ssl di apache, yah, sambil ngingat2 trus browsing2 serta mencoba, jadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirta-fajri.net/instalasi-apache-ssl-apache-dan-mysql-di-opensuse-10-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manajemen Bandwith di Squid Menggunakan Delay Pools</title>
		<link>http://www.tirta-fajri.net/manajemen-bandwith-di-squid-menggunakan-delay-pools/</link>
		<comments>http://www.tirta-fajri.net/manajemen-bandwith-di-squid-menggunakan-delay-pools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 06:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mizi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Network]]></category>
		<category><![CDATA[delay pool]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[squid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirta-fajri.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Dokumen ini hanya menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasikan proxy server anda untuk membatasi bandwidth download atau incoming traffic.
A. Konfigurasi Manajemen Bandwidth di Squid
Berikut langkah-langkah pengkonfigurasian manajemen bandwidth di squid:

Pertama-tama periksa apakah squid telah berjalan di server dan telah dikonfiguraisi sebagai mesin proxy server.
Sebelum memulai memanajemen bandwidth di squid, kita jelaskan dulu komponen-komponen manajement bandwidth di squid

delay_pools
Opsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirta-fajri.net/manajemen-bandwith-di-squid-menggunakan-delay-pools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Iptables dasar 2</title>
		<link>http://www.tirta-fajri.net/tutorial-iptables-dasar-2/</link>
		<comments>http://www.tirta-fajri.net/tutorial-iptables-dasar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mizi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Network]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirta-fajri.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Pada tulisan terdahulu kita telah membahas tentang membuat firewall sederhana yaitu memblok semua koneksi masuk dan mengizinkan koneksi keluar. Sekarang kita akan membahas cara aman membuka beberapa hole di firewall kita untuk memungkinkan beberapa koneksi masuk. Untuk melakukan ini terdapat 4 parameter utama dalam penyaringan yaitu :
-         Interface – eth0, eth1, ppp0 dll
-         IP Address [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirta-fajri.net/tutorial-iptables-dasar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial iptables dasar 1</title>
		<link>http://www.tirta-fajri.net/tutorial-iptables-dasar-1/</link>
		<comments>http://www.tirta-fajri.net/tutorial-iptables-dasar-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mizi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Network]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirta-fajri.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Pendahuluan
Linux memiliki firewall yang sangat kuat di dalamnya, biasanya disebut sebagai iptables, lebih tepatnya iptables / Netfilter.  Iptables adalah modul userspace, dengan demikian kita dapat , berinteraksi dengannya pada commandline untuk memasukkan aturan firewall ke tabel standar. Netfilter adalah modul kernel, yang dibangun dalam kernel, yang benar-benar menyaring. Kita akan mempelajari iptables di command line.
Sebelum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirta-fajri.net/tutorial-iptables-dasar-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penjadwalan tugas dengan cron dan at</title>
		<link>http://www.tirta-fajri.net/penjadwalan-tugas-dengan-cron-dan-at/</link>
		<comments>http://www.tirta-fajri.net/penjadwalan-tugas-dengan-cron-dan-at/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mizi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Network]]></category>
		<category><![CDATA[cron]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirta-fajri.net/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Di Linux, kita dapat menentukan kapan suatu tugas atau program di-eksekusi.  Pengaturan waktu atau penjadwalan ini dapat berlangsung secara berulang maupun sesaat (hanya sekali eksekusi) di waktu yang akan datang. Contoh jadwal yang berulang, kita memerintahkan komputer untuk mengambil email setiap 30 menit, setiap hari. Contoh penjadwalan sesaat, komputer akan mengambil email besok siang pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirta-fajri.net/penjadwalan-tugas-dengan-cron-dan-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
